VENT (ECHELLE BEAUFORT)
Echelle Beaufort
| Force | Appellation | Noeuds | Etat de la mer
|
|---|
| 1 | Brise | 1 à 3 | Mer ridée
|
| 2 | Brise | 4 à 6 | Vaguelettes
|
| 3 | Brise | 7 à 10 | Petits moutons
|
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | Moutons
|
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | Vagues
|
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | Crêtes d'écume
|
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | Lames déferlantes
|
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | Tourbillons d'écume
|
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | Tourbillons d'écume
|
| 10 | Tempête | 48 à 55 | On ne voit plus rien
|
| 11 | Violente tempête | . | .
|
| 12 | Ouragan | . | .
|
Conversion approximative Noeuds<->Beaufort : (noeuds + 5) / 5 = beaufort